Главная › Каталог › Кондиционеры › Полупромышленные кондиционеры › Внешние блоки › Блок наружный LU-HE18UOA2
Блок наружный LU-HE18UOA2
Lessar
Производительность, охлаждение, кВт5,28
Производительность, нагрев, кВт5,57
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт1,63
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт1,5
Вес нетто, кг35.5
Характеристика | Значение |
---|---|
Производительность, охлаждение, кВт | 5,28 |
Производительность, нагрев, кВт | 5,57 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,63 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,5 |
Макс. длина трубопровода, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 20 |
Мин. количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
Макс. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 57 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Мин. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
Марка компрессора | GMCC |
Напряжение питания наружного блока | 220 |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25/нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Наименование модели, наружный блок | LU-HE18UOA2 |
Совместимые модели внутренних блоков | LS-HE18BCOA2, LS-HE18TOA2, LS-HE18DOA2 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Максимальный ток, А | 4.5/6.8 |
DC-инверторный компрессор | N |
Класс энергоэффективности | A |
Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 6,3 |
Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 5,1 |
Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Высота, мм | 554 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 333 |
Вес нетто, кг | 35.5 |
Вес брутто, кг | 38.4 |
Инвертор | Да |
Нам важно ваше мнение!
Похожие модели