Главная › Каталог › Кондиционеры › Полупромышленные кондиционеры › Внешние блоки › Блок наружный LU-HE18UTA2
Блок наружный LU-HE18UTA2
Lessar
Вес нетто, кг34.5
Характеристика | Значение |
---|---|
Макс. длина трубопровода, м | 30 |
Макс. перепад высот, м | 20 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Мин. уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Марка компрессора | GMCC |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | N |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | N |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | N |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 2,95 |
DC-инверторный компрессор | N |
Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Высота, мм | 554 |
Ширина, мм | 800 |
Глубина, мм | 333 |
Вес нетто, кг | 34.5 |
Вес брутто, кг | 37.2 |
Инвертор | Да |
Нам важно ваше мнение!
Похожие модели